क्या आप जानते हैं वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी है (Bharat Ki Jansankhya Kitni Hai)? साल 2011 में की गयी जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। वही वर्ष 2021 तक भारत की जनसंख्या 141.72 करोड़ हो चुकी है। ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत इस वर्ष 2024 में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। आज के लेख में हम आपको भारत की जनसंख्या के बारे में बताएंगे। साथ ही आपको अलग-अलग धर्मों की जनसंख्या और राज्य वार जनसंख्या आदि की जानकारी भी लेख में दी जाएगी।
यह भी पढ़े :- भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से जानिए
Table of Contents
भारत की जनसंख्या कितनी है?
यूनाइटेड नेशन के आंकड़ों के वोर्ल्डोमीटर के अनुसार 26 जुलाई 2021 तक भारत की जनसंख्या 1,438,672,077 है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,438,672,077 हो गई है। 2050 तक भारत की जनसंख्या 1.7 अरब तक पहुँच जाएगी।
आपको बता दें की भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है जो प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र राज्य है।
कुछ महत्वपूर्ण जानकारी
यहाँ हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कुछ पॉइंट्स के माध्यम से बता रहें है। इन पॉइंट्स को पढ़कर आप ये समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते है –
- सितम्बर साल 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहा गया था की साल 2021 में जनगणना मोबाइल एप्प के द्वारा कराई जाएगी और यह जनगणना 16 अगल-अगल भाषाओं में होगी।
- फरवरी साल 2021 में बजट पेश करते समस्त केंद्रीय वित्त मंत्री सीता रमन जी ने कहा कि इस बार जनगणना को पूर्ण रूप से डिजिटल माध्यम से कराया जायेगा।
- वोर्ल्डोमीटर वेबसाइट पर जनसंख्या की लाइव काउंट दिखाया जाता है।
- भारत देश में औसत आयु 28.4 वर्ष है।
- 06 अप्रैल 2024 तक भारत की वर्तमान जनसंख्या 1,438,672,077 है।
- भारत की कुल जनसँख्या विश्व की कुल जनसँख्या के 17.76 प्रतिशत के बराबर है।
- भारत जनसँख्या के आधार पर देशों की सूची में पहले नंबर पर आता है।
- भारत में जनसँख्या घनत्व 481 प्रति वर्ग किलोमीटर है।
- 2024 में 36.3 प्रति शत जनसंख्या शहरी है।
Bharat Jansankhya अलग-अलग धर्मों के अनुसार
धर्म का नाम | जनसंख्या प्रतिशत |
हिन्दू | 79.8 % |
सिख | 1.7% |
बौद्ध | 0.7 % |
इस्लाम | 14.2 % |
जैन | 0.4 % |
ईसाई | 2.3 % |
अन्य धर्म को अपनाने वाले | 0.15 % |
आदिवासी (सरनावाद ,जीववाद ,किरात मुंडम,बान ,डोनयी पोलो सहित) | 0.5 % |
अन्य (बहाई धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म सहित) | 0.15 % |
देश के टॉप 10 मुख्य शहरों की जनसँख्या
शहर का नाम | जनसंख्या |
Mumbai | 12,691,836 |
Delhi | 10,927,986 |
Bengaluru | 5,104,047 |
Kolkata | 4,631,392 |
Chennai | 4,328,063 |
Ahmedabad | 3,719,710 |
Hyderabad | 3,597,816 |
Pune | 2,935,744 |
Surat | 2,894,504 |
Kanpur | 2,823,249 |
भारत की जनसंख्या राज्यवार
यहाँ हम आपको भारत की जनसंख्या राज्य वार बताने जा रहें है। नीचे दी गयी सारणी में हम आपको राज्य का नाम, वर्ष 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार (कुल जनसंख्या), वर्ष 2024 की जनसंख्या अनुमान बताने जा रहें है। समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दी गयी सारणी में जानकारी देखें –
राज्य का नाम | वर्ष 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार (कुल जनसंख्या) | क्षेत्र | जनसंख्या घनत्व |
उत्तर प्रदेश | 199,812,341 | 240,928 km2 | 828/km2 |
पश्चिम बंगाल | 91,347,736 | 88,752 km2 | 1,029/km2 |
बिहार | 103,804,637 | 94,163 km2 | 1,102/km2 |
महाराष्ट्र | 112,372,972 | 307,713 km2 | 365/km2 |
तमिलनाडू | 72,138,958 | 130,058 km2 | 555/km2 |
मध्य प्रदेश | 72,597,565 | 308,245 km2 | 236/km2 |
कर्नाटक | 61,130,704 | 191,791 km2 | 319/km2 |
गुजरात | 60,383,628 | 196,024 km2 | 308/km2 |
आंध्र प्रदेश | 49,386,799 | 162,968 km2 | 303/km2 |
राजस्थान | 68,621,012 | 342,239 km2 | 201/km2 |
तेलंगाना | 35,286,757 | 114,840 km2 | 307/km2 |
केरला | 33,387,677 | 38,863 km2 | 859/km2 |
झारखण्ड | 32,966,238 | 79,714 km2 | 414/km2 |
असम | 31,169,272 | 78,438 km2 | 397/km2 |
पंजाब | 27,704,236 | 50,362 km2 | 550/km2 |
ओडिशा | 41,947,358 | 155,707 km2 | 269/km2 |
जम्मू एन्ड कश्मीर | 12,548,926 | 222,236 km2 | 57/km2 |
छत्तीसगढ़ | 25,540,196 | 135,191 km2 | 189/km2 |
हरियाणा | 25,353,081 | 44,212 km2 | 573/km2 |
हिमाचल प्रदेश | 6,864,602 | 55,673 km2 | 123/km2 |
त्रिपुरा | 3,671,032 | 10,486 km2 | 350/km2 |
उत्तराखंड | 10,116,752 | 53,483 km2 | 189/km2 |
मणिपुर | 2,721,756 | 22,327 km2 | 122/km2 |
गोवा | 1,457,723 | 3,702 km2 | 394/km2 |
नागालैंड | 1,980,602 | 16,579 km2 | 119/km2 |
मेघालय | 2,964,007 | 22,429 km2 | 132/km2 |
सिक्किम | 607,688 | 7,096 km2 | 86/km2 |
मिजोरम | 1,091,014 | 21,081 km2 | 52/km2 |
अरुणाचल प्रदेश | 1,382,611 | – | – |
भारत की जनसंख्या (2023 और ऐतिहासिक)
वर्ष | जनसंख्या | वार्षिक % परिवर्तन | वार्षिक परिवर्तन | प्रवासी (शुद्ध) | मध्य काल | प्रजनन दर | घनत्व (पी/किमी²) | शहरी आबादी % में | शहरी आबादी | विश्व आबादी में देश का हिस्सा | दुनिया की आबादी | भारत वैश्विक रैंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,428,627,663 | 0.81 % | 11,454,490 | -486,136 | 28.2 | 2.00 | 481 | 36.3 % | 518,239,122 | 17.76 % | 8,045,311,447 | 1 |
2022 | 1,417,173,173 | 0.68 % | 9,609,331 | -487,303 | 27.9 | 2.01 | 477 | 35.7 % | 506,304,869 | 17.77 % | 7,975,105,156 | 2 |
2020 | 1,396,387,127 | 0.96 % | 13,275,077 | -34,772 | 27.3 | 2.05 | 470 | 34.6 % | 483,098,640 | 17.81 % | 7,840,952,880 | 2 |
2015 | 1,322,866,505 | 1.29 % | 16,450,577 | -475,094 | 25.5 | 2.29 | 445 | 32.4 % | 429,069,459 | 17.81 % | 7,426,597,537 | 2 |
2010 | 1,240,613,620 | 1.45 % | 17,194,981 | -380,087 | 24.0 | 2.60 | 417 | 30.7 % | 380,744,554 | 17.76 % | 6,985,603,105 | 2 |
2005 | 1,154,638,713 | 1.73 % | 19,001,008 | -550,186 | 22.6 | 2.96 | 388 | 29.0 % | 334,479,406 | 17.61 % | 6,558,176,119 | 2 |
2000 | 1,059,633,675 | 1.90 % | 19,070,909 | -149,966 | 21.6 | 3.35 | 356 | 27.5 % | 291,350,282 | 17.23 % | 6,148,898,975 | 2 |
1995 | 964,279,129 | 2.07 % | 18,765,393 | -57,139 | 20.7 | 3.65 | 324 | 26.5 % | 255,558,824 | 16.79 % | 5,743,219,454 | 2 |
1990 | 870,452,165 | 2.21 % | 18,042,016 | 108,465 | 20.0 | 4.05 | 293 | 25.5 % | 222,296,728 | 16.37 % | 5,316,175,862 | 2 |
1985 | 780,242,084 | 2.29 % | 16,682,740 | -112,781 | 19.5 | 4.43 | 262 | 24.4 % | 190,321,782 | 16.05 % | 4,861,730,613 | 2 |
1980 | 696,828,385 | 2.25 % | 14,660,833 | 202,323 | 19.0 | 4.78 | 234 | 23.1 % | 160,941,941 | 15.68 % | 4,444,007,706 | 2 |
1975 | 623,524,219 | 2.26 % | 13,204,584 | -225,989 | 18.6 | 5.20 | 210 | 21.3 % | 132,533,810 | 15.32 % | 4,069,437,231 | 2 |
1970 | 557,501,301 | 2.20 % | 11,477,391 | -45,792 | 18.3 | 5.62 | 188 | 19.6 % | 109,388,950 | 15.09 % | 3,695,390,336 | 2 |
1965 | 500,114,346 | 2.32 % | 10,831,953 | 19,077 | 18.5 | 5.94 | 168 | 18.7 % | 93,493,844 | 14.99 % | 3,337,111,983 | 2 |
1960 | 445,954,579 | 2.27 % | 9,475,317 | 52,264 | 19.2 | 5.92 | 150 | 18.1 % | 80,565,723 | 14.77 % | 3,019,233,434 | 2 |
1955 | 398,577,992 | 2.23 % | 8,311,378 | -115,107 | 19.7 | 5.91 | 134 | 18.1 % | 71,958,495 | 14.51 % | 2,746,072,141 | 2 |
भारत जनसंख्या पूर्वानुमान
वर्ष | जनसंख्या | वार्षिक % परिवर्तन | वार्षिक परिवर्तन | प्रवासी (शुद्ध) | मध्य काल | प्रजनन दर | घनत्व (पी/किमी²) | शहरी आबादी % | शहरी आबादी | विश्व आबादी में देश का हिस्सा | दुनिया की आबादी | भारत वैश्विक रैंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,454,606,724 | 0.82 % | 11,643,919 | -486,077 | 29.0 | 1.97 | 489 | 37.3 % | 542,742,539 | 17.76 % | 8,191,988,453 | 1 |
2030 | 1,514,994,080 | 0.82 % | 12,077,471 | -486,942 | 30.9 | 1.91 | 510 | 40.1 % | 607,341,981 | 17.73 % | 8,546,141,327 | 1 |
2035 | 1,567,802,259 | 0.69 % | 10,561,636 | -496,692 | 32.8 | 1.86 | 527 | 43.1 % | 675,456,367 | 17.66 % | 8,879,397,401 | 1 |
2040 | 1,611,676,333 | 0.55 % | 8,774,815 | -496,507 | 34.6 | 1.83 | 542 | 46.2 % | 744,380,367 | 17.54 % | 9,188,250,492 | 1 |
2045 | 1,645,863,187 | 0.42 % | 6,837,371 | -495,892 | 36.4 | 1.81 | 554 | 49.3 % | 811,749,463 | 17.38 % | 9,467,543,575 | 1 |
2050 | 1,670,490,596 | 0.30 % | 4,925,482 | 38.1 | 1.78 | 562 | 52.5 % | 876,613,025 | 17.20 % | 9,709,491,761 | 1 |
Bharat Ki Jansankhya Kitni Hai से जुड़े कुछ प्रश्न और उनके उत्तर
भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन-सा है ?
भारत देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है।
सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्रशासित राज्य कौन सा है ?
देश का सबसे ज्यादा जन संख्या वाला केंद्रशासित राज्य दिल्ली है।
इस वर्ष भारत की कौन सी जनगणना होने जा रही है ?
इस साल भारत की 16वीं जनगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
भारत की 15 वीं जनगणना कब सम्पन्न की गयी ?
साल 2011 में भारत की 15वीं जनगणना सम्पन्न की गयी थी।
भारत का कौन-सा राज्य जन-संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है ?
महाराष्ट्र जनसंख्या के मामले में दुसरे स्थान पर है।
जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन-से स्थान पर है ?
सन 2024 में भारत देश चीन देश को पछाड़ कर अब प्रथम स्थान पर आ गया है।
भारत की जनसंख्या दुनिया की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ?
आपको बता दें कि भारत देश की जनसंख्या दुनिया की कुल जनसंख्या की 17.7 प्रतिशत के बराबर है।
भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन-सा है?
सिक्किम इंडिया का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है।
Bharat ki kul jansankhya kitni hai ?
भारत की कुल जनसंख्या 141.72 करोड़ अनुमानित है।
इस लेख में हमने आपको भारत की जन संख्या कितनी है इसके विषय में और इससे जुडी कुछ अन्य जानकारी भी उपलब्ध कराई है।
हमारे द्वारा दी गयी जानकारी के माध्यम से आप भारत की वर्तमान जनसंख्या के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते है।
ऐसी ही सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारी वेबसाइट को बुकमार्क जरूर करें।